![]() |
マグニチュードと震度 |
スポンサードリンク |
マグニチュード |
地震が起きたとき、地震の規模を表す尺度がマグニチュードです。マグニチュードが1増えると、地震のエネルギーは約30倍になります。そして、2増えると、エネルギーは2乗となり1000倍近いものになります。なので、マグニチュード8は、マグニチュード6の地震1000回分近くに相当します。 |
震度 |
地震が起こった時、地震の揺れの強さを示すのが震度です。 日本では1884年震度が制定され、当時は「微・弱・強・烈」の4段階でした。その後、見直しと改良が進められ、現在は1996年に改訂されたものが使われています。「震度0・1・2・3・4・5弱・5強・6弱・6強・7」の10段階になり、より細かく震度が示されるようになりました。 |
震度 | 状況 |
0 | ・人は揺れを感じない。 |
1 | ・屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる。 |
2 | ・屋内にいる人の多くが揺れを感じる。 ・電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。 |
3 | ・屋内にいるほとんどの人が揺れを感じ。 ・棚の食器類が音をたてることがある。 |
4 | ・眠っている人のほとんどが、目を覚ます。 ・部屋の不安定な置物が倒れることがある。 ・歩いている人も揺れを感じる。 |
5弱 | ・一部の人は、行動に支障を感じる。 ・家具の移動や、食器や本の落下、窓ガラスが割れることもある。 ・耐震性の低い住宅では、壁や柱が破損するものがある。 |
5強 | ・多くの人が、行動に支障を感じる。 ・テレビが台から落ちたり、タンスなどの重い家具が倒れることがある。 ・変形によりドアが開かなくなることがある。 ・補強されていないブロック塀の多くが崩れ、据え付けが不十分な自動販売機が 倒れることがある。 ・自動車の運転が困難となり、停止する車が多い。 |
6弱 | ・立っていることが難しい。 ・固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。 ・かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。 ・開かなくなるドアが多い。 ・耐震性の低い住宅では、倒壊するものがある。 |
6強 | ・立っていることができず、はわないと動くことができない。 ・固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒する。 ・多くの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。 ・戸が外れて飛ぶことがある。 ・耐震性の低い住宅では、倒壊するものがある。 |
7 | ・自分の意志で行動できない。 ・ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。 ・ほとんどの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。 ・耐震性の高い住宅でも、傾いたり、大きく破壊するものがある。 ・大きな地割れ、地すべりや山崩れが発生し、地形が変わることもある。 |
スポンサードリンク |
地震・防災の知識 |
非常持ち出し袋 |
Copyright(c) 防災対策ねっと |